Сабақ кестесі
| 2026–2027 оқу жылына арналған 1-ауысымның сабақ кестесі «Горький атындағы жалпы білім беретін мектебі» КММ | |||||||||||||||||
| 1А сынып | 1Б сынып | 5А сынып | 6А сынып | 5Б сынып | 6Б сынып | 7Б сынып | 7А сынып | 8А сынып | 8Б сынып | 9Б сынып | 10А сынып | 10Б сынып | 11Б сынып | ||||
| Дүйсенбі | 1А сынып | 5А сынып | 6А сынып | 5Б сынып | 6Б сынып | 7Б сынып | 7А сынып | 8А сынып | 8Б сынып | 9Б сынып | 10А сынып | 10Б сынып | 11А сынып | 11Б сынып | |||
| 1 | 8.30-9.15 | Әліппе | Әліппе | Қазақ тілі 6 | Қазақ тілі 6 | Музыка акт. | Орыс тілі 0 | Қаз. тілі, әд. 4 | Алгебра 3 | Алгебра 3 | Биология 1 | Алгебра 5 | Химия 01 | Физика 2 | АӘТД с | ||
| 2 | 9.20-10.05 | Музыка | Д/Ш | Қазақ тілі 6 | Қазақ тілі 6 | Көркем еңбек м | Орыс тілі 0 | Қаз. тілі, әд. 4 | Қаз. тарихы 01 | Қаз. тарихы 01 | Биология 1 | Алгебра 5 | АӘД | Физика 2 | Құқық негіздері 3 | ||
| Дүйсенбі | 3 | 10.20-11.05 | Математика | Математика | Ағылшын тілі м | Ағылшын тілі м | Д/Ш | Информатика 6 | Алгебра 5 | География 2 | География 2 | Дүние. тарихы 3 | Химия 1 | Қазақ әдеб. 4 | Орыс әд. ор. | Орыс әд. 0 | |
| 4 | 11.15-12.00 | Бейнелеу өнері | Музыка | математика 2 | Математика 2 | Қаз. тарихы 3 | Қаз. тілі, әд. 6 | Алгебра 5 | География 01 | География 01 | Қаз. тілі, әд. 4 | Химия 1 | Д/Ш | Орыс әд. ор. | Орыс әд. 0 | ||
| 5 | 12.15-13.00 | математика 2 | Математика 2 | Орыс тілі 6 | Қаз. тілі, әд. 0 | Биология 1 | Ағыл. тілі м | Ағыл. тілі м | Қаз. тілі, әд. 4 | Қаз. тілі, әд. 3 | Қаз. тарихы ор. | Дүние. тарихы 01 | Алгебра 5 | ||||
| 6 | 13.05-13.50 | Жаратылыс. ор. | Жаратылыс. ор. | Орыс тілі 6 | Дүние. тарихы 3 | Биология 1 | Д/Ш | Д/Ш | Физика 2 | Қаз. тілі, әд.4 | Биология 01 | Д/Ш | Алгебра 5 | ||||
| 7 | 13:55-14:40 | Физика 0 | химия 1 | химия 1 | Д/Ш | Биология 1 | Д/Ш | ||||||||||
| Сейсенбі | 1А сынып | 1Б сынып | 5А сынып | 6А сынып | 5Б сынып | 6Б сынып | 7Б сынып | 7А сынып | 8А сынып | 8Б сынып | 9Б сынып | 10А сынып | 10Б сынып | 11Б сынып | |||
| 1 | 8.30-9.15 | Әліппе | Әліппе | Дүн.тарихы о | Дүн.тарихы о | Орыс әд. 1 | Орыс әд. 0 | География 3 | Қазақ тілі 4 | Қазақ тілі 4 | Алгебра 5 | Орыс әд. 6 | Ағыл. тілі м | Алгебра 01 | Физика 2 | ||
| 2 | 9.20-10.05 | Д\Ш | Д/Ш | Қазақ тілі ор | Қазақ тілі ор | Математика 5 | Жаратылыс. 0 | Көркем еңбек м | Қазақ тілі 4 | Қазақ тілі 4 | Ағылшын тілі 1 | Орыс әд. 6 | География 3 | Алгебра 01 | Физика 2 | ||
| 3 | 10.20-11.05 | Математика | Қазақ тілі | Орыс т. ж әдеб 0 | Орыс т. ж әдеб 0 | Математика 5 | Ағылшын тілі 1 | Орыс әд. м | Қаз. тарихы 01 | Қаз. тарихы 01 | Орыс тілі 6 | Құқық негіздері 3 | Д/Ш | География 4 | Д/Ш | ||
| 4 | 11.15-12.00 | Жаратылыс | Математика | Орыс т. ж әдеб 0 | Орыс т. ж әдеб 0 | Информатика6 | Ағылшын тілі 1 | Геометрия 5 | Ағыл. тілі м | Ағыл. тілі м | Орыс тілі 4 | Қаз. тарихы 3 | Алгебра 2 | АӘТД | География ор. | ||
| 5 | 12.15-13.00 | Қазақ әдеб. 4 | Қазақ әдеб. 4 | Жаратылыс. 1 | Д/Ш | Геометрия 5 | Биология 01 | Биология 0 1 | Орыс әд. 6 | Ағылшын тілі м | Алгебра 2 | Ағылшын тілі 0 | Қаз. тарихы 3 | ||||
| 6 | 13.05-13.50 | Қазақ әдеб. 4 | Қазақ әдеб. 4 | Д/Ш | Д/Ш | Қаз. тарихы м | Информатика 0 | Информатика 0 | Физика 2 | География 3 | Құқық негізі 01 | Информатика 6 | Геометрия 5 | ||||
| 7 | 13:55-14:40 | Көркем еңбек м | География 3 | Қаз. тарихы 2 | Қаз. тарихы 1 | Геометрия 5 | |||||||||||
| Сәрсенбі | 1А сынып | 1Б сынып | 5А сынып | 6А сынып | 5Б сынып | 6Б сынып | 7Б сынып | 7А сынып | 8А сынып | 8Б сынып | 9Б сынып | 10А сынып | 10Б сынып | 11Б сынып | |||
| 1 | 8.30-9.15 | Әліппе | Әліппе | Ағыл. тілі м | Ағыл. тілі м | Ағылшын тілі 1 | Жаратылыс. 3 | Орыс тілі 6 | Геометрия ор. | Геометрия ор. | Геометрия 5 | Физика 2 | Қазақ тілі 4 | Геометрия 01 | Қаз. тарихы 0 | ||
| 2 | 9.20-10.05 | Д\Ш | Д/Ш | Көркем еңбек м | Көркем еңбек м | Жаратылыс. 3 | Қаз. тілі, әд. 6 | Ағылшын тілі 1 | Геометрия ор. | Геометрия ор. | Геометрия 5 | Физика 2 | Қазақ тілі 4 | Геометрия 01 | Орыс тілі 0 | ||
| 3 | 10.20-11.05 | Дүниетану | Математика | Орыс т. ж әдеб м | Орыс т. ж әдеб м | Математика 5 | Қаз. тілі, әд. 0 | Ағылшын тілі 1 | Ағыл. тілі 01 | Ағыл. тілі 01 | География 4 | Қаз. тарихы 3 | Информатика 6 | Қаз. тілі, әд. ор | Д/Ш | ||
| 4 | 11.15-12.00 | Бейнелеу өнері | Информатика 6 | Информатика 6 | Математика 5 | Қаз. тарихы 3 | Қаз. тілі, әд. 4 | Орыс т. әдеб 01 | Орыс т.әдеб 01 | География 1 | Д/Ш | Геометрия 2 | Қаз. тілі, әд. ор | Информатика 0 | |||
| 5 | 12.15-13.00 | Д/Ш | Д/Ш | Д/Ш | Математика 5 | Қаз. тілі, әд. 4 | Дүние.тарих. 1 | Дүние.тарих. 1 | Қаз. тарихы 3 | Ағылшын тілі м | Дүние. тарих. ор. | География 01 | Қаз. тілі, әд. 6 | ||||
| 6 | 13.05-13.50 | Көркем еңбек м | География 3 | Физика 2 | Физика 2 | Д/Ш | Геометрия 5 | Дүние. тарих. 1 | Құқық негіздері 0 | Қаз. тілі, әд. 6 | |||||||
| 7 | 13:55-14:40 | Қазақ тілі 4 | химия 1 | Геометрия 5 | География 3 | ||||||||||||
| 2026–2027 оқу жылына арналған 2-ауысымның сабақ кестесі «Горький атындағы жалпы білім беретін мектебі» КММ |
|||||||
| Қоңырау | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 4 "А" | 3 "Б" | 4 "Б" | |
| ДҮЙСЕНБІ | 13.55-14.40 | Математика | Қазақ тілі | Ағыл.тілі | Ағыл.тілі | Қазақ тілі | Математика |
| 14.45-15.30 | Дене шынық. | Математика | Дене шынық. | Дене шынық. | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | |
| 15.45-16.30 | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Орыс тілі | Орыс тілі | Математика | Орыс тілі | |
| 16.35-17.20 | Орыс тілі | Орыс тілі | Математика | Математика | Орыс тілі | Дене шынықтыру | |
| 17.25-18.10 | Бейнелеу өнері | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Әдебиеттік оқу | ||
| 18.15-19.00 | Еңбекке баулу | ||||||
| Қоңырау | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 4 "А" | 3 "Б" | 4 "Б" | |
| СЕЙСЕНБІ | 13.05-13.50 | Ағылшын тілі | |||||
| 13.55-14.40 | Математика | Қазақ тілі | Дене шынық. | Дене шынық. | Цифрлық сауат. | Математика | |
| 14.45-15.30 | Дене шынық. | Математика | Цифрлық сауат. | Цифрлық сауат. | Математика | Қазақ тілі | |
| 15.45-16.30 | Қазақ тілі | Орыс тілі | Математика | Математика | Орыс тілі | Цифрлық сауат. | |
| 16.35-17.20 | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Музыка | |
| 17.25-18.10 | Музыка | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | ||
| 18.15-19.00 | |||||||
| Қоңырау | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 4 "А" | 3 "Б" | 4 "Б" | |
| СӘРСЕНБІ | 13.55-14.40 | Цифрлық сауат. | Математика | Дене шынық. | Дене шынық. | Математика | Математика |
| 14.45-15.30 | Дене шынық. | Орыс тілі | Ағыл.тілі | Ағыл.тілі | Орыс тілі | Қазақ тілі | |
| 15.45-16.30 | Математика | Бейнелеу өнері | Орыс тілі | Орыс тілі | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | |
| 16.35-17.20 | Орыс тілі | Дене шынықтыру | Математика | Математика | Дүниетану | Орыс тілі | |
| 17.25-18.10 | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Әдебиеттік оқу | ||
| 18.15-19.00 | |||||||
| Қоңырау | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 4 "А" | 3 "Б" | 4 "Б" | |
| 13.05-13.50 | Ағылшын тілі | ||||||
| БЕЙСЕНБІ | 13.55-14.40 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Математика | Ағылшын тілі | Математика |
| 14.45-15.30 | Қазақ тілі | Цифрлық сауат. | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
| 15.45-16.30 | Жаратылыстану | Орыс тілі | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Математика | Орыс тілі | |
| 16.35-17.20 | Еңбекке баулу | Әдебиеттік оқу | Дүниетану | Дүниетану | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
| 17.25-18.10 | Дүниетану | Бейнелеу өнері | Бейнелеу өнері | Бейнелеу өнері | Еңбекке баулу | ||
| 18.15-19.00 | |||||||
| Қоңырау | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 4 "А" | 3 "Б" | 4 "Б" | |
| ЖҰМА | 13.55-14.40 | Қазақ тілі | Математика | Математика | Математика | Музыка | Математика |
| 14.45-15.30 | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Бейнелеу өнері | |
| 15.45-16.30 | Музыка | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Дене шынықтыру | Орыс тілі | |
| 16.35-17.20 | Дүниетану | Дене шынықтыру | Музыка | Музыка | Орыс тілі | Жаратылыстану | |
| 17.25-18.10 | Еңбекке баулу | Еңбекке баулу | Еңбекке баулу | Әдебиеттік оқу | Дене шынықтыру | ||
| 18.15-19.00 | |||||||